যোগাযোগ করুন 🌹 Gold BD Price
Gold BD Price এর সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার যেকোনো প্রশ্ন বা মতামত শেয়ার করুন।
ক্যারেট হালমার্কিং
Hallmarked | Karat |
---|---|
375 Gold | 9 Karat gold |
585 Gold | 14 Karat gold |
750 Gold | 18 Karat gold |
875 Gold | 21 Karat gold |
916 Gold | 22 Karat gold |
958 Gold | 23 Karat gold |
999 Gold | 24 Karat gold |
ডায়মন্ডের দাম
Carat | Price |
---|---|
1 Carat | ৳.79141.31 |
0.5 Carat | ৳.39570.65 |
0.75 Carat | ৳.59355.98 |
0.25 Carat | ৳.19785.33 |
0.1 Carat | ৳.7914.13 |
0.2 Gram | ৳.79141.31 |
1 Gram | ৳.395706.53 |
স্বর্ণের পরিমাপ
Name | MEASUREMENT |
---|---|
1 Troy Ounce | 31.1034768 Grams |
1 Vhori | 11.66 Grams |
1 Tola | 1 Vhori |
1 Vhori | 16 Ana |
1 Ana | 6 Rhoti |
1 Rhoti | 10 Point |
1 Tola | 11.664 Grams OR 3.746 Ounces |
1KG | 1000 gram |
গোল্ড ইউনিট কনভার্টার
You have entered Gold Unit is: 50 grams
Conversion | Weight |
---|---|
Vhori | 0.000 |
Tola | 0.000 |
Ounce | 0.000 |
Kilogram | 0.000 |
Aana | 0.000 |
Ratti | 0.000 |
Masha | 0.000 |
Gold Purity Calculator |
---|
Gold Compositions |
---|